- Опубликовано: 13 Сентября 2022
- Просмотров: 423
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 3 | ||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 | |||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 15 | ||||||
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 15 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1910 | УИК №1911 | УИК №1912 | УИК №1913 | УИК №1914 | УИК №1915 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1417 | 1698 | 2102 | 1925 | 1906 | 1832 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0800 | 0900 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0003 | 0006 | 0008 | 0012 | 0005 | 0005 |
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0088 | 0140 | 0146 | 0153 | 0168 | 0117 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0001 | 0003 | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0708 | 0751 | 0945 | 0835 | 0826 | 0878 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001 | 0003 | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0091 | 0146 | 0154 | 0165 | 0173 | 0122 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0006 | 0008 | 0007 | 0006 | 0009 | 0007 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0086 | 0141 | 0148 | 0159 | 0165 | 0115 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Бахтиозин Ринат Маратович | 0018 | 0017 | 0024 | 0022 | 0033 | 0024 |
13 | Бодров Антон Сергеевич | 0026 | 0050 | 0056 | 0056 | 0054 | 0041 |
14 | Бояркин Игорь Александрович | 0018 | 0022 | 0026 | 0017 | 0036 | 0030 |
15 | Гладких Руслан Сергеевич | 0036 | 0060 | 0060 | 0068 | 0060 | 0041 |
16 | Гуров Сергей Георгиевич | 0041 | 0049 | 0060 | 0072 | 0067 | 0049 |
17 | Добрынина Зинаида Викторовна | 0032 | 0045 | 0045 | 0049 | 0055 | 0044 |
18 | Ефремов Владимир Иннокентьевич | 0010 | 0014 | 0030 | 0016 | 0022 | 0017 |
19 | Капитонов Олег Михайлович | 0010 | 0026 | 0019 | 0026 | 0029 | 0023 |
20 | Киселёва Светлана Александровна | 0020 | 0031 | 0023 | 0031 | 0043 | 0027 |
21 | Мирсанова Екатерина Александровна | 0017 | 0024 | 0030 | 0017 | 0021 | 0012 |
22 | Раздобреев Роман Геннадьевич | 0007 | 0009 | 0016 | 0014 | 0024 | 0017 |
23 | Самойлова Екатерина Владимировна | 0011 | 0028 | 0020 | 0024 | 0020 | 0019 |
24 | Тюкалова Елена Валерьевна | 0011 | 0019 | 0024 | 0029 | 0026 | 0023 |
25 | Шатов Андрей Петрович | 0026 | 0045 | 0033 | 0059 | 0041 | 0032 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 3 | ||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 | |||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 15 | ||||||
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 15 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1916 | УИК №1917 | УИК №1918 | УИК №1919 | УИК №1921 | УИК №1927 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2139 | 2031 | 2040 | 2293 | 0435 | 0404 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 0350 | 0300 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0006 | 0016 | 0006 | 0012 | 0000 | 0002 |
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0161 | 0165 | 0167 | 0137 | 0046 | 0038 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0001 | 0002 | 0004 | 0037 | 0007 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0931 | 0918 | 0925 | 1047 | 0267 | 0253 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0001 | 0002 | 0004 | 0037 | 0007 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0167 | 0181 | 0173 | 0149 | 0046 | 0040 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0012 | 0005 | 0005 | 0006 | 0001 | 0000 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0157 | 0177 | 0170 | 0147 | 0082 | 0047 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Бахтиозин Ринат Маратович | 0023 | 0028 | 0022 | 0024 | 0012 | 0007 |
13 | Бодров Антон Сергеевич | 0037 | 0071 | 0059 | 0045 | 0020 | 0022 |
14 | Бояркин Игорь Александрович | 0023 | 0029 | 0025 | 0038 | 0019 | 0008 |
15 | Гладких Руслан Сергеевич | 0058 | 0083 | 0071 | 0060 | 0020 | 0021 |
16 | Гуров Сергей Георгиевич | 0066 | 0068 | 0067 | 0061 | 0017 | 0020 |
17 | Добрынина Зинаида Викторовна | 0034 | 0065 | 0058 | 0050 | 0021 | 0018 |
18 | Ефремов Владимир Иннокентьевич | 0014 | 0020 | 0017 | 0019 | 0019 | 0011 |
19 | Капитонов Олег Михайлович | 0031 | 0016 | 0034 | 0024 | 0018 | 0011 |
20 | Киселёва Светлана Александровна | 0031 | 0045 | 0043 | 0026 | 0033 | 0005 |
21 | Мирсанова Екатерина Александровна | 0020 | 0033 | 0037 | 0022 | 0072 | 0006 |
22 | Раздобреев Роман Геннадьевич | 0031 | 0023 | 0022 | 0017 | 0021 | 0005 |
23 | Самойлова Екатерина Владимировна | 0022 | 0032 | 0036 | 0028 | 0025 | 0007 |
24 | Тюкалова Елена Валерьевна | 0026 | 0031 | 0024 | 0026 | 0010 | 0003 |
25 | Шатов Андрей Петрович | 0047 | 0065 | 0041 | 0045 | 0019 | 0017 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 3 | ||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 | |||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 15 | ||||||
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 15 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1928 | УИК №1929 | УИК №1930 | Итого | |||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0354 | 0530 | 0276 | 021382 | ||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0250 | 0400 | 0200 | 011800 | ||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0016 | 0000 | 0000 | 000097 | ||
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0122 | 0060 | 0025 | 001733 | ||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0028 | 0025 | 0017 | 000129 | ||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0084 | 0315 | 0158 | 009841 | ||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0028 | 0025 | 0017 | 000129 | ||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0138 | 0060 | 0025 | 001830 | ||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0002 | 000074 | ||
11 | Число действительных бюллетеней | 0166 | 0085 | 0040 | 001885 | ||
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Бахтиозин Ринат Маратович | 0043 | 0007 | 0006 | 000310 | ||
13 | Бодров Антон Сергеевич | 0057 | 0017 | 0021 | 000632 | ||
14 | Бояркин Игорь Александрович | 0034 | 0013 | 0008 | 000346 | ||
15 | Гладких Руслан Сергеевич | 0051 | 0015 | 0016 | 000720 | ||
16 | Гуров Сергей Георгиевич | 0051 | 0013 | 0019 | 000720 | ||
17 | Добрынина Зинаида Викторовна | 0038 | 0019 | 0019 | 000592 | ||
18 | Ефремов Владимир Иннокентьевич | 0050 | 0041 | 0012 | 000312 | ||
19 | Капитонов Олег Михайлович | 0024 | 0029 | 0002 | 000322 | ||
20 | Киселёва Светлана Александровна | 0035 | 0019 | 0009 | 000421 | ||
21 | Мирсанова Екатерина Александровна | 0030 | 0016 | 0008 | 000365 | ||
22 | Раздобреев Роман Геннадьевич | 0018 | 0010 | 0004 | 000238 | ||
23 | Самойлова Екатерина Владимировна | 0024 | 0013 | 0006 | 000315 | ||
24 | Тюкалова Елена Валерьевна | 0029 | 0004 | 0003 | 000288 | ||
25 | Шатов Андрей Петрович | 0029 | 0049 | 0006 | 000554 | ||
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 годаСкачать файл |