- Опубликовано: 13 Сентября 2022
- Просмотров: 409
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 3 | |||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 | ||||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатному избирательном округе | 14 | |||||||
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 14 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | |||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1901 | УИК №1902 | УИК №1903 | УИК №1904 | УИК №1905 | УИК №1906 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2700 | 1982 | 1808 | 2346 | 1907 | 1701 | |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 0900 | |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0015 | 0004 | 0003 | 0013 | 0006 | 0005 | |
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0226 | 0130 | 0126 | 0186 | 0159 | 0143 | |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0006 | 0001 | 0000 | 0004 | 0027 | |
7 | Число погашенных бюллетеней | 1158 | 0860 | 0871 | 1001 | 0831 | 0725 | |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0006 | 0001 | 0000 | 0004 | 0027 | |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0241 | 0134 | 0129 | 0199 | 0165 | 0148 | |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0012 | 0009 | 0006 | 0006 | 0008 | 0007 | |
11 | Число действительных бюллетеней | 0231 | 0131 | 0124 | 0193 | 0161 | 0168 | |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | |||||||
12 | Былков Владимир Ильич | 0117 | 0056 | 0065 | 0084 | 0064 | 0080 | |
13 | Васильченко Ольга Сергеевна | 0102 | 0046 | 0044 | 0096 | 0061 | 0072 | |
14 | Вишневский Сергей Николаевич | 0057 | 0037 | 0030 | 0072 | 0038 | 0047 | |
15 | Ишманов Евгений Олегович | 0029 | 0023 | 0021 | 0038 | 0021 | 0019 | |
16 | Левченко Николай Николаевич | 0049 | 0026 | 0030 | 0039 | 0028 | 0038 | |
17 | Николаева Ирина Вячеславовна | 0067 | 0032 | 0039 | 0045 | 0052 | 0049 | |
18 | Нисковских Мария Николаевна | 0034 | 0023 | 0017 | 0038 | 0023 | 0035 | |
19 | Ольховская Ольга Александровна | 0053 | 0024 | 0027 | 0041 | 0036 | 0046 | |
20 | Прожирко Евгения Борисовна | 0025 | 0020 | 0021 | 0025 | 0018 | 0025 | |
21 | Сабуров Андрей Николаевич | 0057 | 0031 | 0037 | 0050 | 0029 | 0041 | |
22 | Савельев Сергей Васильевич | 0057 | 0027 | 0026 | 0046 | 0032 | 0051 | |
23 | Шихмирзаев Мирза Гулбагамаевич | 0025 | 0016 | 0010 | 0024 | 0007 | 0012 | |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | |||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | |||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | |||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 3 | |||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 | ||||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатному избирательном округе | 14 | |||||||
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 14 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | |||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1907 | УИК №1908 | УИК №1909 | УИК №1922 | УИК №1923 | УИК №1924 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1727 | 1761 | 1669 | 0796 | 1187 | 0722 | |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0900 | 0900 | 0900 | 0600 | 0850 | 0550 | |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0006 | 0004 | 0010 | 0000 | 0005 | 0000 | |
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0131 | 0120 | 0163 | 0038 | 0090 | 0063 | |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0001 | 0000 | 0002 | 0062 | 0036 | 0064 | |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0762 | 0777 | 0725 | 0500 | 0719 | 0423 | |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001 | 0000 | 0002 | 0062 | 0036 | 0064 | |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0137 | 0124 | 0173 | 0038 | 0095 | 0063 | |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0004 | 0006 | 0007 | 0004 | 0003 | 0002 | |
11 | Число действительных бюллетеней | 0134 | 0118 | 0168 | 0096 | 0128 | 0125 | |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | |||||||
12 | Былков Владимир Ильич | 0066 | 0054 | 0068 | 0026 | 0040 | 0057 | |
13 | Васильченко Ольга Сергеевна | 0058 | 0053 | 0052 | 0041 | 0063 | 0058 | |
14 | Вишневский Сергей Николаевич | 0038 | 0036 | 0053 | 0025 | 0025 | 0041 | |
15 | Ишманов Евгений Олегович | 0017 | 0016 | 0030 | 0008 | 0022 | 0024 | |
16 | Левченко Николай Николаевич | 0023 | 0033 | 0047 | 0010 | 0015 | 0033 | |
17 | Николаева Ирина Вячеславовна | 0029 | 0027 | 0036 | 0055 | 0038 | 0035 | |
18 | Нисковских Мария Николаевна | 0024 | 0031 | 0010 | 0016 | 0020 | 0028 | |
19 | Ольховская Ольга Александровна | 0031 | 0024 | 0042 | 0064 | 0094 | 0070 | |
20 | Прожирко Евгения Борисовна | 0020 | 0023 | 0026 | 0011 | 0013 | 0021 | |
21 | Сабуров Андрей Николаевич | 0032 | 0036 | 0042 | 0031 | 0025 | 0032 | |
22 | Савельев Сергей Васильевич | 0029 | 0037 | 0037 | 0013 | 0012 | 0022 | |
23 | Шихмирзаев Мирза Гулбагамаевич | 0011 | 0018 | 0015 | 0008 | 0014 | 0022 | |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | |||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | |||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | |||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 3 | |||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 | ||||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатному избирательном округе | 14 | |||||||
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 14 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | |||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1925 | УИК №1926 | Итого | |||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0461 | 0221 | 020988 | ||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0250 | 0200 | 011650 | ||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 0000 | 000071 | ||||
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 000003 | ||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0086 | 0029 | 001690 | ||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0008 | 0016 | 000229 | ||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0156 | 0155 | 009663 | ||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0008 | 0016 | 000229 | ||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0086 | 0029 | 001761 | ||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0007 | 0001 | 000082 | ||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0087 | 0044 | 001908 | ||||
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | |||||||
12 | Былков Владимир Ильич | 0039 | 0011 | 000827 | ||||
13 | Васильченко Ольга Сергеевна | 0040 | 0012 | 000798 | ||||
14 | Вишневский Сергей Николаевич | 0040 | 0013 | 000552 | ||||
15 | Ишманов Евгений Олегович | 0014 | 0005 | 000287 | ||||
16 | Левченко Николай Николаевич | 0017 | 0007 | 000395 | ||||
17 | Николаева Ирина Вячеславовна | 0039 | 0021 | 000564 | ||||
18 | Нисковских Мария Николаевна | 0025 | 0011 | 000335 | ||||
19 | Ольховская Ольга Александровна | 0057 | 0027 | 000636 | ||||
20 | Прожирко Евгения Борисовна | 0010 | 0005 | 000263 | ||||
21 | Сабуров Андрей Николаевич | 0025 | 0006 | 000474 | ||||
22 | Савельев Сергей Васильевич | 0018 | 0002 | 000409 | ||||
23 | Шихмирзаев Мирза Гулбагамаевич | 0006 | 0001 | 000189 | ||||
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | |||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | |||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года |