- Опубликовано: 13 Сентября 2022
- Просмотров: 296
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 3 | ||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по общемуниципальному избирательному округу | |||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 14 | ||||||
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 14 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1901 | УИК №1902 | УИК №1903 | УИК №1904 | УИК №1905 | УИК №1906 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2700 | 1982 | 1808 | 2346 | 1907 | 1701 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 0900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0015 | 0004 | 0003 | 0013 | 0006 | 0005 |
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0226 | 0130 | 0126 | 0186 | 0159 | 0143 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0006 | 0001 | 0000 | 0004 | 0047 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 1158 | 0860 | 0871 | 1001 | 0831 | 0705 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0006 | 0001 | 0000 | 0004 | 0047 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0241 | 0134 | 0129 | 0199 | 0165 | 0148 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0006 | 0007 | 0005 | 0006 | 0007 | 0003 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0237 | 0133 | 0125 | 0193 | 0162 | 0192 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||||||
12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0134 | 0076 | 0070 | 0116 | 0100 | 0113 |
13 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0035 | 0021 | 0020 | 0027 | 0023 | 0019 |
14 | 3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" | 0031 | 0017 | 0019 | 0026 | 0022 | 0028 |
15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0037 | 0019 | 0016 | 0024 | 0017 | 0032 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 3 | ||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по общемуниципальному избирательному округу | |||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 14 | ||||||
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 14 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1907 | УИК №1908 | УИК №1909 | УИК №1922 | УИК №1923 | УИК №1924 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1727 | 1761 | 1669 | 0796 | 1187 | 0722 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0900 | 0900 | 0900 | 0600 | 0850 | 0550 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0006 | 0004 | 0010 | 0000 | 0005 | 0000 |
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0131 | 0120 | 0163 | 0038 | 0090 | 0063 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0001 | 0000 | 0002 | 0062 | 0036 | 0064 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0762 | 0777 | 0725 | 0500 | 0719 | 0423 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001 | 0000 | 0002 | 0062 | 0036 | 0064 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0137 | 0124 | 0173 | 0038 | 0095 | 0063 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0003 | 0006 | 0006 | 0007 | 0005 | 0003 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0135 | 0118 | 0169 | 0093 | 0126 | 0124 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||||||
12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0086 | 0059 | 0082 | 0053 | 0077 | 0050 |
13 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0017 | 0018 | 0031 | 0002 | 0014 | 0026 |
14 | 3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" | 0019 | 0019 | 0027 | 0031 | 0019 | 0027 |
15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0013 | 0022 | 0029 | 0007 | 0016 | 0021 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 3 | ||||||
Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по общемуниципальному избирательному округу | |||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 14 | ||||||
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 14 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1925 | УИК №1926 | Итого | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0461 | 0221 | 020988 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0250 | 0200 | 011650 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 0000 | 000071 | |||
4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 000003 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0086 | 0029 | 001690 | |||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0008 | 0016 | 000249 | |||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0156 | 0155 | 009643 | |||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0008 | 0016 | 000249 | |||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0086 | 0029 | 001761 | |||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0005 | 0000 | 000069 | |||
11 | Число действительных бюллетеней | 0089 | 0045 | 001941 | |||
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||||||
12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0054 | 0023 | 001093 | |||
13 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0009 | 0008 | 000270 | |||
14 | 3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" | 0008 | 0004 | 000297 | |||
15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0018 | 0010 | 000281 | |||
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года |