- Опубликовано: 15 Декабря 2020
- Просмотров: 728
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 6 | ||||||
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 13 декабря 2020 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" о результатах выборов на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|||||||
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования | 30 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1901 | УИК №1902 | УИК №1903 | УИК №1904 | УИК №1905 | УИК №1906 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2705 | 2023 | 1867 | 2400 | 1986 | 1724 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 0800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 0002 | 0001 | 0008 | 0000 | 0006 |
4 | число бюллетеней,выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0000 | 0001 | 0001 | 0005 | 0000 | 0002 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 0183 | 0085 | 0099 | 0128 | 0102 | 0106 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0003 | 0002 | 0003 | 0001 | 0001 | 0037 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 1214 | 0912 | 0898 | 1068 | 0897 | 0653 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0003 | 0002 | 0003 | 0001 | 0001 | 0037 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0183 | 0087 | 0100 | 0136 | 0102 | 0111 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0004 | 0001 | 0003 | 0002 | 0001 | 0007 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0182 | 0088 | 0100 | 0135 | 0102 | 0141 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0006 | 0002 | 0005 | 0005 | 0000 | 0012 |
13 | Колпаков Станислав Николаевич | 0115 | 0061 | 0049 | 0080 | 0057 | 0073 |
14 | Левченко Николай Николаевич | 0009 | 0005 | 0012 | 0009 | 0004 | 0012 |
15 | Сизых Лариса Анатольевна | 0052 | 0020 | 0034 | 0041 | 0041 | 0044 |
Председатель избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Плотникова Ю.Е. | ||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 декабря 2020 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 6 | ||||||
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 13 декабря 2020 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" о результатах выборов на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|||||||
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования | 30 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1907 | УИК №1908 | УИК №1909 | УИК №1910 | УИК №1911 | УИК №1912 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1776 | 1785 | 1667 | 1450 | 1740 | 2133 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0900 | 0900 | 0800 | 0700 | 0900 | 1100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0002 | 0003 | 0004 | 0001 | 0005 | 0001 |
4 | число бюллетеней,выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 0085 | 0120 | 0123 | 0096 | 0117 | 0109 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0005 | 0001 | 0001 | 0000 | 0000 | 0003 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0809 | 0776 | 0673 | 0603 | 0778 | 0987 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0005 | 0001 | 0001 | 0000 | 0000 | 0003 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0086 | 0123 | 0127 | 0097 | 0122 | 0109 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0001 | 0000 | 0002 | 0000 | 0002 | 0000 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0090 | 0124 | 0126 | 0097 | 0120 | 0112 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0001 | 0007 | 0006 | 0000 | 0004 | 0004 |
13 | Колпаков Станислав Николаевич | 0058 | 0073 | 0079 | 0071 | 0090 | 0073 |
14 | Левченко Николай Николаевич | 0006 | 0010 | 0014 | 0007 | 0006 | 0008 |
15 | Сизых Лариса Анатольевна | 0025 | 0034 | 0027 | 0019 | 0020 | 0027 |
Председатель избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Плотникова Ю.Е. | ||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 декабря 2020 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 6 | ||||||
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 13 декабря 2020 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" о результатах выборов на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|||||||
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования | 30 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1913 | УИК №1914 | УИК №1915 | УИК №1916 | УИК №1917 | УИК №1918 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1959 | 1938 | 1862 | 2219 | 2105 | 2095 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1000 | 1000 | 0900 | 1100 | 1100 | 1100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0002 | 0002 | 0004 | 0007 | 0002 | 0000 |
4 | число бюллетеней,выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 0132 | 0115 | 0090 | 0148 | 0133 | 0131 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0003 | 0003 | 0002 | 0001 | 0001 | 0001 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0864 | 0881 | 0804 | 0945 | 0964 | 0968 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0003 | 0003 | 0002 | 0001 | 0001 | 0001 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0134 | 0117 | 0094 | 0155 | 0135 | 0131 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0002 | 0002 | 0002 | 0005 | 0006 | 0005 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0135 | 0118 | 0094 | 0151 | 0130 | 0127 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0007 | 0007 | 0004 | 0003 | 0007 | 0006 |
13 | Колпаков Станислав Николаевич | 0089 | 0072 | 0062 | 0106 | 0071 | 0080 |
14 | Левченко Николай Николаевич | 0007 | 0005 | 0003 | 0007 | 0012 | 0007 |
15 | Сизых Лариса Анатольевна | 0032 | 0034 | 0025 | 0035 | 0040 | 0034 |
Председатель избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Плотникова Ю.Е. | ||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 декабря 2020 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 4 Всего листов 6 | ||||||
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 13 декабря 2020 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" о результатах выборов на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|||||||
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования | 30 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1919 | УИК №1921 | УИК №1922 | УИК №1923 | УИК №1924 | УИК №1925 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2344 | 0480 | 0857 | 1268 | 0768 | 0508 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1200 | 0400 | 0800 | 1200 | 0700 | 0500 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0004 | 0000 | 0000 | 0002 | 0006 | 0005 |
4 | число бюллетеней,выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0004 | 0002 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 0099 | 0058 | 0084 | 0131 | 0113 | 0171 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0003 | 0042 | 0053 | 0107 | 0076 | 0038 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 1094 | 0300 | 0663 | 0960 | 0509 | 0288 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0003 | 0042 | 0053 | 0107 | 0076 | 0038 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0103 | 0058 | 0084 | 0133 | 0119 | 0173 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0008 | 0002 | 0005 | 0002 | 0006 | 0004 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0098 | 0098 | 0132 | 0238 | 0189 | 0207 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0004 | 0002 | 0002 | 0005 | 0010 | 0004 |
13 | Колпаков Станислав Николаевич | 0064 | 0018 | 0067 | 0029 | 0118 | 0030 |
14 | Левченко Николай Николаевич | 0003 | 0003 | 0000 | 0010 | 0017 | 0009 |
15 | Сизых Лариса Анатольевна | 0027 | 0075 | 0063 | 0194 | 0044 | 0164 |
Председатель избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Плотникова Ю.Е. | ||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 декабря 2020 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 5 Всего листов 6 | ||||||
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 13 декабря 2020 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" о результатах выборов на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|||||||
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования | 30 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1926 | УИК №1927 | УИК №1928 | УИК №1929 | УИК №1930 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0237 | 0442 | 0384 | 0566 | 0230 | |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0200 | 0400 | 0300 | 0500 | 0200 | |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0020 | 0000 | 0002 | 0017 | 0007 | |
4 | число бюллетеней,выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0000 | 0000 | 0002 | 0006 | 0000 | |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 0054 | 0085 | 0109 | 0161 | 0062 | |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0023 | 0011 | 0034 | 0040 | 0016 | |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0103 | 0304 | 0157 | 0288 | 0115 | |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0023 | 0011 | 0034 | 0040 | 0016 | |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0074 | 0085 | 0109 | 0178 | 0069 | |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | |
11 | Число действительных бюллетеней | 0097 | 0096 | 0142 | 0216 | 0082 | |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0004 | 0003 | 0008 | 0001 | 0003 | |
13 | Колпаков Станислав Николаевич | 0025 | 0066 | 0040 | 0017 | 0009 | |
14 | Левченко Николай Николаевич | 0004 | 0006 | 0008 | 0008 | 0002 | |
15 | Сизых Лариса Анатольевна | 0064 | 0021 | 0086 | 0190 | 0068 | |
Председатель избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Плотникова Ю.Е. | ||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 декабря 2020 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 6 Всего листов 6 | ||||||
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 13 декабря 2020 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" о результатах выборов на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|||||||
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования | 30 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1931 | Итого | |||||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0085 | 043603 | ||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0080 | 024380 | ||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 000113 | ||||
4 | число бюллетеней,выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0000 | 000028 | ||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 0016 | 003245 | ||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0001 | 000512 | ||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0063 | 020538 | ||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001 | 000512 | ||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0016 | 003350 | ||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0000 | 000078 | ||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0017 | 003784 | ||||
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0001 | 000133 | ||||
13 | Колпаков Станислав Николаевич | 0004 | 001846 | ||||
14 | Левченко Николай Николаевич | 0000 | 000213 | ||||
15 | Сизых Лариса Анатольевна | 0012 | 001592 | ||||
Председатель избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Плотникова Ю.Е. | ||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 декабря 2020 года |