- Опубликовано: 04 Декабря 2020
- Просмотров: 431
№ п/п | Источник поступления | Шифр строки | Итого, рублей | Сизых Л.А. | Луговский А.И. | Игнатьев С.Л. | Колпаков С.Н. | Левченко Н.Н. | Убушаев С.В. |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1,00 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 201550,00 | 75000,00 | 1000,00 | 0,00 | 125000,00 | 0,00 | 550,00 |
1,1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0,00 | ||||||
01.01.2001 | Собственные средства кандидатов, избирательных объединений | 30 | 90550,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 550,00 |
01.01.2002 | Добровольные пожертвования гражданина | 40 | 0,00 | ||||||
01.01.2003 | Добровольные пожертвования юридического лица | 50 | 111000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
1,2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4 и 7 ст.64 Федерального закона от 18.05.2005 г. №51-ФЗ | 60 | 0,00 | ||||||
01.02.2001 | Собственные средства кандидатов, избирательных объединений | 70 | 0,00 | ||||||
01.02.2002 | Средства гражданина | 80 | 0,00 | ||||||
01.02.2003 | Средства юридического лица | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 100 | 700,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1 | Перечислено в доход бюджета | 110 | 0,00 | ||||||
2,2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 120 | 0,00 | ||||||
02.02.2001 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 130 | 0,00 | ||||||
02.02.2002 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0,00 | ||||||
02.02.2003 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 150 | 0,00 | ||||||
2,3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 160 | 700,00 | 700 | |||||
3 | Израсходовано средств, всего | 170 | 86550,00 | 73 810,00 | 300,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 240,00 |
3,1 | На организацию сбора подписей избирателей | 180 | 1200,00 | 660,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
03.01.2001 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 190 | 0,00 | ||||||
3,2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, информационно-коммуникационной сети Интернет | 200 | 59400,00 | 47 200,00 | 12200 | ||||
3,3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0,00 | ||||||
3,4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 220 | 20950,00 | 20 950,00 | |||||
3,5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 230 | 0,00 | ||||||
3,6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 240 | 0,00 | ||||||
3,7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 250 | 0,00 | ||||||
3,8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 260 | 5000,00 | 5000 | |||||
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 270 | 0,00 | ||||||
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.280 = стр.10 - стр.100 - стр.170 - стр.270) | 280 | 114300,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 310,00 |
Председатель | Н. Г. Приступ | ||||||||
избирательной комиссии ______________________________________________ | (подпись, дата) | (инициалы, фамилия) | |||||||
(наименование комиссии) |