- Опубликовано: 11 Ноября 2020
- Просмотров: 593
Сводные сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | |||||||||
Выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||||||||
(наименование выборов) | |||||||||
Избирательная комиссия муниципального района | |||||||||
№ п/п | Источник поступления | Шифр строки | Итого, рублей | Сизых Л.А. | Луговский А.И. | Игнатьев С.Л. | Колпаков С.Н. | Левченко Н.Н. | Убушаев С.В. |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1,00 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 76550,00 | 15000,00 | 1000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 550,00 |
1,1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0,00 | ||||||
######## | Собственные средства кандидатов, избирательных объединений | 30 | 15550,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
######## | Добровольные пожертвования гражданина | 40 | 0,00 | ||||||
######## | Добровольные пожертвования юридического лица | 50 | 61000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
1,2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4 и 7 ст.64 Федерального закона от 18.05.2005 г. №51-ФЗ | 60 | 0,00 | ||||||
######## | Собственные средства кандидатов, избирательных объединений | 70 | 0,00 | ||||||
######## | Средства гражданина | 80 | 0,00 | ||||||
######## | Средства юридического лица | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 100 | 700,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1 | Перечислено в доход бюджета | 110 | 0,00 | ||||||
2,2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 120 | 0,00 | ||||||
######## | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 130 | 0,00 | ||||||
######## | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0,00 | ||||||
######## | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 150 | 0,00 | ||||||
2,3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 160 | 700,00 | 700 | |||||
3 | Израсходовано средств, всего | 170 | 1200,00 | 660,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
3,1 | На организацию сбора подписей избирателей | 180 | 900,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
######## | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 190 | 0,00 | ||||||
3,2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, информационно-коммуникационной сети Интернет | 200 | 0,00 | 0,00 | |||||
3,3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0,00 | ||||||
3,4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 220 | 0,00 | 0,00 | |||||
3,5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 230 | 0,00 | ||||||
3,6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 240 | 0,00 | ||||||
3,7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 250 | 0,00 | ||||||
3,8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 260 | 300,00 | 300 | |||||
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 270 | 0,00 | ||||||
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.280 = стр.10 - стр.100 - стр.170 - стр.270) | 280 | 74650,00 | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 310,00 |
Председатель | Н. Г. Приступ | ||||||||
избирательной комиссии ______________________________________________ | (подпись, дата) | (инициалы, фамилия) | |||||||
(наименование комиссии) |