- Опубликовано: 19 Марта 2018
- Просмотров: 1024
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 5 | |||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Забайкальский край, муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 31 | |||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 31 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1901 | УИК №1902 | УИК №1903 | УИК №1904 | УИК №1905 | УИК №1906 | УИК №1907 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 2666 | 2071 | 1999 | 2340 | 1985 | 2041 | 1867 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 2200 | 2000 | 1900 | 2200 | 1900 | 1700 | 1800 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 1494 | 1112 | 0877 | 1381 | 1105 | 1019 | 1087 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0035 | 0030 | 0023 | 0041 | 0032 | 0265 | 0032 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0671 | 0858 | 1000 | 0778 | 0763 | 0416 | 0681 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0035 | 0030 | 0023 | 0041 | 0032 | 0265 | 0032 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1494 | 1112 | 0877 | 1381 | 1105 | 1019 | 1086 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0034 | 0022 | 0028 | 0035 | 0014 | 0028 | 0020 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1495 | 1120 | 0872 | 1387 | 1123 | 1256 | 1098 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0003 | 0010 | 0003 | 0008 | 0004 | 0011 | 0005 |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 0309 | 0235 | 0186 | 0281 | 0232 | 0216 | 0215 |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 0152 | 0130 | 0118 | 0132 | 0119 | 0203 | 0116 |
16 | Путин Владимир Владимирович | 0980 | 0722 | 0550 | 0936 | 0747 | 0767 | 0735 |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0021 | 0010 | 0004 | 0008 | 0010 | 0034 | 0012 |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0014 | 0005 | 0005 | 0012 | 0002 | 0007 | 0009 |
19 | Титов Борис Юрьевич | 0009 | 0006 | 0001 | 0004 | 0006 | 0010 | 0004 |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0007 | 0002 | 0005 | 0006 | 0003 | 0008 | 0002 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Шестопалов О.В. | |||||||
Секретарь комиссии | Лифачу Е.Е. | |||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года | |||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 5 | |||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Забайкальский край, муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 31 | |||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 31 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1908 | УИК №1909 | УИК №1910 | УИК №1911 | УИК №1912 | УИК №1913 | УИК №1914 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 1824 | 1713 | 1498 | 1806 | 2107 | 1953 | 1952 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1800 | 1700 | 1400 | 1800 | 2000 | 1900 | 1900 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 1066 | 1035 | 0734 | 1068 | 1210 | 1161 | 1154 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0029 | 0031 | 0010 | 0018 | 0031 | 0025 | 0011 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0705 | 0634 | 0656 | 0714 | 0759 | 0714 | 0735 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0029 | 0031 | 0010 | 0018 | 0031 | 0025 | 0011 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1066 | 1035 | 0734 | 1067 | 1210 | 1159 | 1154 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0024 | 0024 | 0013 | 0019 | 0023 | 0015 | 0026 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1071 | 1042 | 0731 | 1066 | 1218 | 1169 | 1139 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0005 | 0005 | 0006 | 0007 | 0004 | 0003 | 0005 |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 0236 | 0204 | 0146 | 0229 | 0242 | 0230 | 0254 |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 0116 | 0124 | 0062 | 0106 | 0089 | 0113 | 0121 |
16 | Путин Владимир Владимирович | 0688 | 0691 | 0502 | 0688 | 0853 | 0804 | 0736 |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0009 | 0006 | 0002 | 0009 | 0014 | 0005 | 0009 |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0007 | 0001 | 0005 | 0010 | 0007 | 0007 | 0003 |
19 | Титов Борис Юрьевич | 0004 | 0006 | 0006 | 0010 | 0003 | 0003 | 0009 |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0006 | 0005 | 0002 | 0007 | 0006 | 0004 | 0002 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Шестопалов О.В. | |||||||
Секретарь комиссии | Лифачу Е.Е. | |||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года | |||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 5 | |||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Забайкальский край, муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 31 | |||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 31 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1915 | УИК №1916 | УИК №1917 | УИК №1918 | УИК №1919 | УИК №1920 | УИК №1921 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 1901 | 2247 | 2145 | 2088 | 2382 | 0139 | 0521 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 0400 | 0500 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 1038 | 1321 | 1235 | 1255 | 1269 | 0100 | 0212 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0015 | 0028 | 0043 | 0039 | 0042 | 0039 | 0033 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0747 | 0651 | 0722 | 0706 | 0789 | 0261 | 0255 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0015 | 0028 | 0043 | 0039 | 0042 | 0039 | 0033 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1038 | 1321 | 1235 | 1255 | 1269 | 0100 | 0212 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0015 | 0024 | 0021 | 0031 | 0028 | 0001 | 0004 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1038 | 1325 | 1257 | 1263 | 1283 | 0138 | 0241 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0002 | 0006 | 0004 | 0010 | 0005 | 0001 | 0001 |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 0236 | 0298 | 0238 | 0220 | 0269 | 0018 | 0023 |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 0113 | 0130 | 0117 | 0126 | 0149 | 0020 | 0039 |
16 | Путин Владимир Владимирович | 0667 | 0868 | 0876 | 0869 | 0834 | 0097 | 0175 |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0008 | 0009 | 0006 | 0012 | 0007 | 0002 | 0000 |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0004 | 0005 | 0007 | 0006 | 0008 | 0000 | 0000 |
19 | Титов Борис Юрьевич | 0005 | 0005 | 0005 | 0011 | 0009 | 0000 | 0002 |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0003 | 0004 | 0004 | 0009 | 0002 | 0000 | 0001 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Шестопалов О.В. | |||||||
Секретарь комиссии | Лифачу Е.Е. | |||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года | |||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 4 Всего листов 5 | |||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Забайкальский край, муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 31 | |||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 31 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1922 | УИК №1923 | УИК №1924 | УИК №1925 | УИК №1926 | УИК №1927 | УИК №1928 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0903 | 1284 | 0797 | 0554 | 0229 | 0460 | 0391 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0900 | 1300 | 0800 | 0550 | 0200 | 0450 | 0400 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0362 | 0561 | 0393 | 0251 | 0108 | 0243 | 0180 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0083 | 0052 | 0068 | 0027 | 0010 | 0012 | 0018 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0455 | 0687 | 0339 | 0272 | 0082 | 0195 | 0202 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0083 | 0052 | 0068 | 0027 | 0010 | 0012 | 0018 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0362 | 0561 | 0393 | 0251 | 0108 | 0243 | 0180 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0003 | 0012 | 0011 | 0006 | 0001 | 0006 | 0003 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0442 | 0601 | 0450 | 0272 | 0117 | 0249 | 0195 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0003 | 0004 | 0001 | 0001 | 0000 | 0002 | 0001 |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 0035 | 0103 | 0085 | 0020 | 0011 | 0009 | 0020 |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 0022 | 0071 | 0060 | 0027 | 0008 | 0023 | 0020 |
16 | Путин Владимир Владимирович | 0380 | 0412 | 0297 | 0222 | 0096 | 0214 | 0148 |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0002 | 0002 | 0003 | 0000 | 0000 | 0001 | 0002 |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0000 | 0004 | 0004 | 0002 | 0002 | 0000 | 0002 |
19 | Титов Борис Юрьевич | 0000 | 0003 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0000 | 0002 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0002 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Шестопалов О.В. | |||||||
Секретарь комиссии | Лифачу Е.Е. | |||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года | |||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 5 Всего листов 5 | |||||||
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |
||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Забайкальский край, муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 31 | |||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 31 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | |||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1929 | УИК №1930 | УИК №1931 | Итого | ||||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0613 | 0267 | 0101 | 044844 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0600 | 0240 | 0100 | 042540 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0320 | 0156 | 0037 | 024544 | |||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0023 | 0009 | 0002 | 001156 | |||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0257 | 0075 | 0061 | 016840 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0023 | 0009 | 0002 | 001156 | |||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0320 | 0156 | 0037 | 024540 | |||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0004 | 0001 | 0000 | 000496 | |||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0339 | 0164 | 0039 | 025200 | |||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0000 | 0000 | 0000 | 000120 | |||
14 | Грудинин Павел Николаевич | 0030 | 0006 | 0002 | 004838 | |||
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 0027 | 0005 | 0001 | 002659 | |||
16 | Путин Владимир Владимирович | 0279 | 0152 | 0036 | 017021 | |||
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0000 | 0001 | 0000 | 000208 | |||
18 | Сурайкин Максим Александрович | 0003 | 0000 | 0000 | 000141 | |||
19 | Титов Борис Юрьевич | 0000 | 0000 | 0000 | 000121 | |||
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0000 | 0000 | 0000 | 000092 | |||
Председатель территориальной избирательной комиссии | Шестопалов О.В. | |||||||
Секретарь комиссии | Лифачу Е.Е. | |||||||
МП | Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года |