Экземпляр №  ___         Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа
8 сентября 2024 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1910 УИК №1917 УИК №1918 УИК №1919 УИК №1930 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1022 2585 2027 2281 0243 008158
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0900 2400 1900 2100 0200 007500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 в помещении вышестоящей избирательной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 000000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0256 0780 0568 0667 0112 002383
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0004 0119 0092 0122 0012 000349
7 Число погашенных бюллетеней 0640 1501 1240 1311 0076 004768
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0119 0092 0122 0012 000349
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0256 0780 0568 0667 0112 002383
10 Число недействительных бюллетеней 0022 0065 0070 0045 0007 000209
11 Число действительных бюллетеней 0238 0834 0590 0744 0117 002523
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом
12 Батырева Татьяна Викторовна 0123 0422 0313 0362 0043 001263
13 Бахтиозин Марат Имитович 0043 0174 0133 0195 0015 000560
14 Бояркина Наталия Валентиновна 0095 0191 0217 0293 0040 000836
15 Гибадулин Евгений Мабаракшаевич 0045 0172 0124 0155 0018 000514
16 Гладких Руслан Сергеевич 0104 0353 0257 0336 0039 001089
17 Куржумова Надежда Александровна 0060 0177 0125 0206 0047 000615
18 Чегодаева Виктория Викторовна 0092 0373 0237 0309 0061 001072
19 Черкун Мария Борисовна 0097 0361 0242 0339 0056 001095
20 Ярославцев Михаил Сергеевич 0071 0208 0171 0268 0043 000761
               
  Председатель окружной избирательной комиссии Приступ Н.Г.    
  Секретарь Васильева А.А.    
               
  МП   Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года
               
               
               

  Скачать файл