- Опубликовано: 10 Сентября 2024
- Просмотров: 194
| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 2 | ||||||
| Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа 8 сентября 2024 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 3 | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 5 | ||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 5 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1906 | УИК №1911 | УИК №1912 | УИК №1913 | |||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1690 | 2054 | 2084 | 1883 | ||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 | 1900 | 2000 | 1700 | ||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0490 | 0615 | 0553 | 0547 | ||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0032 | 0097 | 0103 | 0119 | ||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0978 | 1188 | 1344 | 1034 | ||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0032 | 0097 | 0103 | 0119 | ||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0490 | 0615 | 0553 | 0547 | ||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0038 | 0025 | 0044 | 0057 | ||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0484 | 0687 | 0612 | 0609 | ||
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
| 12 | Бейдин Алексей Владимирович | 0187 | 0362 | 0242 | 0228 | ||
| 13 | Голубев Вячеслав Александрович | 0226 | 0403 | 0275 | 0237 | ||
| 14 | Евсевлеев Илья Сергеевич | 0090 | 0106 | 0129 | 0106 | ||
| 15 | Игнатьев Николай Витальевич | 0102 | 0096 | 0109 | 0080 | ||
| 16 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0099 | 0116 | 0136 | 0094 | ||
| 17 | Левченко Николай Николаевич | 0142 | 0153 | 0174 | 0140 | ||
| 18 | Талпэ Александр Петрович | 0226 | 0406 | 0295 | 0276 | ||
| 19 | Щепина Кристина Сергеевна | 0131 | 0122 | 0151 | 0101 | ||
| 20 | Юрьева Ирина Георгиевна | 0095 | 0087 | 0117 | 0084 | ||
| 21 | Яковлев Максим Васильевич | 0186 | 0366 | 0258 | 0203 | ||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Васильева А.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года | ||||||
| Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 2 | ||||||
| Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа 8 сентября 2024 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 3 | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 5 | ||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 5 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1929 | Итого | |||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0485 | 008196 | ||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0400 | 007500 | ||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 000000 | ||||
| 4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0000 | 000000 | ||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0143 | 002348 | ||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0054 | 000405 | ||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0203 | 004747 | ||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0054 | 000405 | ||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0143 | 002348 | ||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0011 | 000175 | ||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0186 | 002578 | ||||
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
| Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
| 12 | Бейдин Алексей Владимирович | 0033 | 001052 | ||||
| 13 | Голубев Вячеслав Александрович | 0076 | 001217 | ||||
| 14 | Евсевлеев Илья Сергеевич | 0040 | 000471 | ||||
| 15 | Игнатьев Николай Витальевич | 0025 | 000412 | ||||
| 16 | Игнатьев Сергей Леонидович | 0049 | 000494 | ||||
| 17 | Левченко Николай Николаевич | 0031 | 000640 | ||||
| 18 | Талпэ Александр Петрович | 0025 | 001228 | ||||
| 19 | Щепина Кристина Сергеевна | 0036 | 000541 | ||||
| 20 | Юрьева Ирина Георгиевна | 0127 | 000510 | ||||
| 21 | Яковлев Максим Васильевич | 0040 | 001053 | ||||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Васильева А.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года | ||||||




















