- Опубликовано: 10 Сентября 2024
- Просмотров: 65
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 2 | ||||||
Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа 8 сентября 2024 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 | |||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 7 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 7 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1905 | УИК №1907 | УИК №1908 | УИК №1909 | УИК №1921 | УИК №1922 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1608 | 1695 | 1787 | 1680 | 0389 | 0723 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 0300 | 0700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0578 | 0468 | 0505 | 0502 | 0093 | 0130 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0073 | 0184 | 0081 | 0015 | 0042 | 0140 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 0849 | 0948 | 1014 | 0983 | 0165 | 0430 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0073 | 0184 | 0081 | 0015 | 0042 | 0140 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0578 | 0468 | 0505 | 0502 | 0093 | 0130 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 0042 | 0023 | 0033 | 0037 | 0008 | 0007 |
11 | Число действительных бюллетеней | 0609 | 0629 | 0553 | 0480 | 0127 | 0263 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Былков Владимир Ильич | 0245 | 0328 | 0367 | 0251 | 0082 | 0112 |
13 | Вишневский Сергей Николаевич | 0195 | 0300 | 0211 | 0178 | 0061 | 0096 |
14 | Вологдин Анатолий Николаевич | 0122 | 0094 | 0086 | 0083 | 0035 | 0059 |
15 | Кузьмин Александр Викторович | 0089 | 0093 | 0089 | 0085 | 0036 | 0046 |
16 | Лиханова Лидия Александровна | 0101 | 0086 | 0081 | 0078 | 0033 | 0040 |
17 | Мерескин Игорь Владимирович | 0235 | 0303 | 0213 | 0183 | 0047 | 0077 |
18 | Миронова Наталья Витальевна | 0134 | 0127 | 0104 | 0094 | 0052 | 0151 |
19 | Хавров Роман Валерьевич | 0104 | 0084 | 0066 | 0064 | 0020 | 0016 |
20 | Червяков Александр Юрьевич | 0081 | 0070 | 0057 | 0053 | 0025 | 0022 |
21 | Черная Татьяна Григорьевна | 0195 | 0316 | 0316 | 0194 | 0065 | 0109 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Васильева А.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года | ||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 2 | ||||||
Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа 8 сентября 2024 года |
|||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 | |||||||
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 7 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 7 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1924 | Итого | |||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0676 | 008558 | ||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0600 | 007800 | ||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 000000 | ||||
4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0000 | 000000 | ||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0209 | 002485 | ||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0133 | 000668 | ||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0258 | 004647 | ||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0133 | 000668 | ||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0209 | 002485 | ||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0008 | 000158 | ||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0334 | 002995 | ||||
11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
12 | Былков Владимир Ильич | 0245 | 001630 | ||||
13 | Вишневский Сергей Николаевич | 0206 | 001247 | ||||
14 | Вологдин Анатолий Николаевич | 0070 | 000549 | ||||
15 | Кузьмин Александр Викторович | 0082 | 000520 | ||||
16 | Лиханова Лидия Александровна | 0086 | 000505 | ||||
17 | Мерескин Игорь Владимирович | 0189 | 001247 | ||||
18 | Миронова Наталья Витальевна | 0083 | 000745 | ||||
19 | Хавров Роман Валерьевич | 0043 | 000397 | ||||
20 | Червяков Александр Юрьевич | 0055 | 000363 | ||||
21 | Черная Татьяна Григорьевна | 0219 | 001414 | ||||
Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
Секретарь | Васильева А.А. | ||||||
МП | Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года | ||||||