- Опубликовано: 10 Сентября 2024
- Просмотров: 233
| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 2 | ||||||
| Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа 8 сентября 2024 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 5 | ||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 5 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1901 | УИК №1902 | УИК №1903 | УИК №1923 | |||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2731 | 1955 | 1982 | 1139 | ||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2500 | 1800 | 1800 | 1000 | ||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0804 | 0541 | 0427 | 0353 | ||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0035 | 0061 | 0043 | 0086 | ||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1661 | 1198 | 1330 | 0561 | ||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0035 | 0061 | 0043 | 0086 | ||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0804 | 0541 | 0427 | 0353 | ||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0045 | 0047 | 0032 | 0023 | ||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0794 | 0555 | 0438 | 0416 | ||
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
| Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
| 12 | Аверкин Андрей Федорович | 0424 | 0269 | 0241 | 0204 | ||
| 13 | Быстров Александр Владимирович | 0204 | 0175 | 0053 | 0082 | ||
| 14 | Гончарова Татьяна Ивановна | 0164 | 0135 | 0126 | 0175 | ||
| 15 | Костюк Лариса Юрьевна | 0361 | 0216 | 0207 | 0145 | ||
| 16 | Мышкин Андрей Александрович | 0161 | 0102 | 0097 | 0171 | ||
| 17 | Прожирко Евгения Борисовна | 0105 | 0099 | 0092 | 0044 | ||
| 18 | Серова Александра Сергеевна | 0321 | 0181 | 0208 | 0170 | ||
| 19 | Тупеко Антон Николаевич | 0245 | 0145 | 0163 | 0119 | ||
| 20 | Туранова Александра Геннадьевна | 0139 | 0098 | 0099 | 0105 | ||
| 21 | Тюкалова Елена Валерьевна | 0172 | 0121 | 0109 | 0083 | ||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Васильева А.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года | ||||||
| Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 2 | ||||||
| Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа 8 сентября 2024 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе | 5 | ||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 5 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1925 | Итого | |||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0423 | 008230 | ||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0400 | 007500 | ||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0000 | 000000 | ||||
| 4 | в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0000 | 000000 | ||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0124 | 002249 | ||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0058 | 000283 | ||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0218 | 004968 | ||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0058 | 000283 | ||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0124 | 002249 | ||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0012 | 000159 | ||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0170 | 002373 | ||||
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
| Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу | Число голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | ||||||
| 12 | Аверкин Андрей Федорович | 0101 | 001239 | ||||
| 13 | Быстров Александр Владимирович | 0036 | 000550 | ||||
| 14 | Гончарова Татьяна Ивановна | 0044 | 000644 | ||||
| 15 | Костюк Лариса Юрьевна | 0103 | 001032 | ||||
| 16 | Мышкин Андрей Александрович | 0025 | 000556 | ||||
| 17 | Прожирко Евгения Борисовна | 0019 | 000359 | ||||
| 18 | Серова Александра Сергеевна | 0095 | 000975 | ||||
| 19 | Тупеко Антон Николаевич | 0078 | 000750 | ||||
| 20 | Туранова Александра Геннадьевна | 0037 | 000478 | ||||
| 21 | Тюкалова Елена Валерьевна | 0029 | 000514 | ||||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Васильева А.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 9 сентября 2024 года | ||||||




















