Решения Совета
- Опубликовано: 27 Января 2021
- Создано: 27 Января 2021
- Просмотров: 433
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«27» января 2021 года № 4
г. Краснокаменск
Об отчете о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, выделенных избирательной комиссии муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на подготовку и проведение досрочных выборов Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
Рассмотрев и обсудив отчет избирательной комиссии муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, выделенных избирательной комиссии муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на подготовку и проведение досрочных выборов Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края 13 декабря 2020 года, в соответствии со ст. 67 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края решил:
1.Утвердить отчет избирательной комиссии муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, выделенных избирательной комиссии муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на подготовку и проведение досрочных выборов Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (прилагается).
2. Настоящее решение обнародовать на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru.
Председатель Совета
муниципального района Б.Б. Колесаев
Приложение N 9 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума муниципального образования, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 7 июня 2019 г. N 16/176-3 |
||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и проведение муниципальных выборов (референдума) |
||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на "24" декабря 2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование избирательной комиссии (комиссии референдума) |
Избирательная комиссия муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||
(избирательной комиссии муниципального образования (комиссии референдума), | ||||||||||||||||||||||||||||
окружной избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид муниципальных выборов (референдума) |
Досрочные выборы Главы муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00) |
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||
избирательная комиссия муниципального образования (комиссия референдума) | окружные избирательные комиссии | участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Численность избирателей (участников референдума) на территории муниципального образования, чел. | 010 | 43603 | 0 | 43603 | ||||||||||||||||||||||||
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. | 020 | 31 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | 335 | 12 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) | 032 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
других членов комиссии с правом решающего голоса | 033 | 335 | 12 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к работе в комиссии, чел. | 050 | 32 | 2 | 30 |
РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего |
в том числе расходы | |||||||||||||||||||||
избирательной комиссии муниципального образования (комиссии референдума) | окружных избирательных комиссий | участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) | ||||||||||||||||||||||
всего | из них | |||||||||||||||||||||||
расходы избирательной комиссии муниципального образования (комиссии референдума) | расходы за окружные избирательные комиссии | расходы за участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение | 060 | 2 315 995,70 | 2 315 995,70 | 571 795,70 | 1 744 200,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 070 | 93 192,50 | 93 192,50 | 93 192,50 | 0,00 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
расходы на изготовление избирательных бюллетеней | 071 | 61 480,00 | 61 480,00 | 61 480,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
расходы на изготовление другой печатной продукции | 072 | 31 712,50 | 31 712,50 | 31 712,50 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Транспортные расходы | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Расходы на связь | 090 | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Канцелярские расходы | 100 | 15 078,00 | 15 078,00 | 2 358,00 | 12 720,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Командировочные расходы | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков (участков референдума), всего | 120 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов | 124 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков (участков референдума) | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего | 130 | 264 726,00 | 123 726,00 | 123 726,00 | 141 000,00 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
для сборки, разборки технологического оборудования | 131 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ | 132 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | ||||||||||||||||||||
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий (комиссий референдума), участков для голосования | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (референдума) | 134 | 123 726,00 | 123 726,00 | 123 726,00 | ||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с информированием избирателей (участников референдума) | 140 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | ||||||||||||||||||||
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума) | 150 | 110 609,00 | 110 609,00 | 19 959,00 | 90 650,00 | |||||||||||||||||||
Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума), всего | 160 | 2 816 042,20 | 2 675 042,20 | 827 472,20 | 1 847 570,00 | 141 000,00 | ||||||||||||||||||
Выделено средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума) | 170 | 2 816 042,20 | 2 675 042,20 | 827 472,20 | 1 847 570,00 | 141 000,00 | ||||||||||||||||||
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком) стр. 190 - стр. 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Председатель | Избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | Н.Г. Приступ | ||||||||||||||||||||||
(наименование избирательной комиссии муниципального образования (комиссии референдума), | (подпись) | |||||||||||||||||||||||
окружной избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) | МП | |||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | Избирательной комиссии муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | О.П. Дружинина | ||||||||||||||||||||||
(наименование избирательной комиссии муниципального образования (комиссии референдума), | (подпись) | |||||||||||||||||||||||
окружной избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) | ||||||||||||||||||||||||
" " декабрь 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||
(дата подписания ) |