Распоряжения Администрации
- Опубликовано: 29 Декабря 2021
- Просмотров: 380
Российская Федерация
Администрация муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2021 года № 926
г. Краснокаменск
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Комитету по финансам администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (заместитель главы муниципального района по финансам - председатель комитета по финансам О.В.Калинина) довести настоящее распоряжение до главных администраторов доходов муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района по финансам - председателя комитета по финансам администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края О.В.Калинину.
5. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном веб-сайте муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края www.adminkr.ru.
И.о. главы муниципального района О.В.Калинина
Согласовано:
И.о. председателя комитета
по финансам Т.А.Самуль
Начальник отдела делопроизводства,
контроля, архива и кадров Ю.А.Киселева
Начальник юридического отдела
администрации О.П.Давтян
Антикоррупционная экспертиза проекта МНПА проведена _____ «____» 20___ г.
Исп.: Шумкина О.А.,
Тел. 4-47-72
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от____________ №_____
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
| 
 Код бюджетной классификации Российской Федерации | 
 
 
 Наименование главного администратора доходов бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета | |||
| 
 Главного администратора доходов | 
 Вида (подвида) доходов бюджета | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 901 | Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 901 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 901 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 901 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
| 901 | 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | ||
| 901 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | ||
| 901 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 901 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | ||
| 934 | Контрольно - счетная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 934 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 
 
 
 
 934 | 
 
 
 
 1 16 01074 01 0029 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||
| 
 
 
 
 934 | 
 
 
 
 1 16 01074 01 0030 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) | ||
| 
 
 
 934 | 
 
 
 1 16 01074 01 0293 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (при планировании закупок) | ||
| 
 
 
 934 | 
 
 
 1 16 01074 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (иные штрафы) | ||
| 
 
 934 | 
 
 1 16 01194 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (иные штрафы) | ||
| 
 
 
 934 | 
 
 
 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 934 | 
 
 
 
 
 
 
 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | ||
| 
 
 934 | 
 
 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | ||
| 934 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 963 | Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 963 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 963 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | ||
| 963 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 
 902 | Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 902 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
| 902 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | ||
| 902 | 1 15 03050 05 0000 140 | Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов | ||
| 
 
 
 
 902 | 
 
 
 
 1 16 01074 01 0029 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||
| 
 
 
 
 902 | 
 
 
 
 1 16 01074 01 0030 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) | ||
| 
 
 
 902 | 
 
 
 1 16 01074 01 0293 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (при планировании закупок) | ||
| 
 
 
 902 | 
 
 
 1 16 01074 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (иные штрафы) | ||
| 
 
 902 | 
 
 1 16 01194 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (иные штрафы) | ||
| 902 | 1 17 01050 05 0000 180 | 
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 902 | 1 17 02020 05 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | ||
| 902 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||
| 902 | 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||
| 902 | 2 02 16549 05 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | ||
| 902 | 2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | ||
| 902 | 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | ||
| 902 | 2 02 20077 05 0000150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | ||
| 902 | 2 02 25027 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | ||
| 902 | 2 02 25210 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | ||
| 
 
 902 | 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ||
| 902 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | ||
| 
 
 902 | 2 02 25527 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации | ||
| 
 902 | 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | ||
| 902 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | ||
| 902 | 2 02 30021 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | ||
| 902 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||
| 902 | 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ||
| 902 | 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||
| 902 | 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ||
| 902 | 2 02 39999 05 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | ||
| 902 | 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | ||
| 902 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | ||
| 902 | 2 02 45147 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | ||
| 
 902 | 
 2 02 45148 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | ||
| 902 | 2 02 45156 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков | ||
| 902 | 2 02 45160 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||
| 902 | 20 2 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ||
| 902 | 2 02 45390 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | ||
| 902 | 2 02 45424 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ||
| 902 | 20 2 45453 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов | ||
| 902 | 2 02 45505 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | ||
| 902 | 2 02 49001 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ||
| 902 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | ||
| 902 | 2 02 90072 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета Фонда социального страхование Российской Федерации | ||
| 902 | 2 03 05030 05 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ||
| 902 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | ||
| 902 | 208 05000 05 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
| 902 | 218 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | ||
| 902 | 218 05030 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | ||
| 
 902 | 
 218 25020 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений | ||
| 902 | 2 18 25064 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов поселений | ||
| 902 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | ||
| 902 | 
 
 219 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | ||
| 
 902 | 
 2 19 25020 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 2 19 25064 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | ||
| 902 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | ||
| 917 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 917 | 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | ||
| 917 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
| 917 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
| 917 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
| 917 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
| 917 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | ||
| 917 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | ||
| 917 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | ||
| 917 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
| 917 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 917 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 917 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
| 917 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
| 917 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
| 917 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
| 917 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
| 917 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
| 917 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
| 917 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
| 917 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | ||
| 917 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
| 917 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | ||
| 917 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района | ||
| 917 | 1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | ||
| 917 | 1 16 10061 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | ||
| 917 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 925 | Комитет экономического и территориального развития Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 925 | 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | ||
| 925 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 925 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 925 | 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | ||
| 925 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | ||
| 925 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 904 | Комитет молодёжной политики, культуры и спорта Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 904 | 113 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 904 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 904 | 1 16 10061 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | ||
| 904 | 116 10123 01 0051 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | ||
| 904 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 904 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
| 904 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | ||
| 926 | Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края | |||
| 926 | 113 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||
| 926 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
| 926 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | ||
| 926 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района | ||
| 926 | 1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | ||
| 926 | 1 16 10061 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | ||
| 926 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
| 926 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
| 926 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | ||
| 926 | 2 18 05020 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | ||

